中古iPhoneのベンチマークスコア比較
発売年やチップ名だけでは分からない「まだ足りるか」を数値で確かめるためのページです。スコアは公開ベンチマークの引用で、当サイトの実測値ではありません。
AnTuTu V11スコア
AnTuTu V11の公開スコアから、iPhoneのみを抜き出して掲載しています。(ランキング更新: 2026-06)
| モデル | CPU | GPU | MEM | UX | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16eA18 | 464,324 | 454,474 | 183,690 | 505,399 | 1,607,887 |
| iPhone 15A16 | 428,584 | 430,135 | 200,027 | 475,848 | 1,534,594 |
| iPhone 14A15 | 416,180 | 381,475 | 166,980 | 475,568 | 1,440,203 |
| iPhone 15 ProA17 Pro | 366,616 | 455,253 | 179,437 | 434,042 | 1,435,348 |
| iPhone 13A15 | 365,697 | 348,917 | 149,496 | 440,308 | 1,304,418 |
| iPhone SE3A15 | 368,747 | 337,174 | 167,824 | 419,117 | 1,292,862 |
| iPhone 14 ProA16 | 276,747 | 429,549 | 172,368 | 387,577 | 1,266,241 |
| iPhone 12A14 | 283,935 | 300,313 | 150,611 | 392,405 | 1,127,264 |
出典: AnTuTu Benchmark Ranking(取得日: 2026-07-31)。バーはこの表の最高値を100%とした相対表示です。同じチップでもiPhoneとiPadではスコアが異なるため、カテゴリを跨いだ比較はしていません。
Geekbench 7スコア
Geekbench 7の公開スコアから、iPhoneのみを抜き出して掲載しています。
| モデル | シングルコア | マルチコア | Metal |
|---|---|---|---|
| iPhone 16eA18 | 2,707 | 7,262 | 22,446 |
| iPhone 15 ProA17 Pro | 2,510 | 6,826 | 23,625 |
| iPhone 14 ProA16 Bionic | 2,381 | 6,441 | 20,582 |
| iPhone 15A16 Bionic | 2,256 | 5,980 | 18,656 |
| iPhone 14A15 Bionic | 2,106 | 5,462 | 16,588 |
| iPhone SE (3rd generation)A15 Bionic | 2,041 | 5,190 | 14,673 |
| iPhone 13A15 Bionic | 1,951 | 4,950 | 14,541 |
| iPhone 12A14 Bionic | 1,815 | 4,234 | 12,692 |
出典: Geekbench Browser(Primate Labs)(取得日: 2026-07-31)。バーはこの表の最高値を100%とした相対表示です。同じチップでもiPhoneとiPadではスコアが異なるため、カテゴリを跨いだ比較はしていません。
掲載しているのは当サイトが中古相場を追跡している機種のみです。スコアは月1回程度の頻度で更新しています(最終取得: 2026-07-31)。